Sommer & Winter
Preise
Preise pro Nacht
25.09.2021 | 18.12.2021 | Nebensaison | 3 Nächte | € 90,00 |
---|---|---|---|---|
18.12.2021 | 08.01.2022 | Hauptsaison | 7Nächte | € 130,00 |
08.01.2022 | 19.02.2022 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 100,00 |
19.02.2022 | 05.03.2022 | Hauptsaison | 7 Nächte | €130,00 |
05.03.2022 | 16.04.2022 | Nebensaison | 3 Nächte | € 100,00 |
16.04.2022 | 04.06.2022 | Nebensaison | 3 Nächte | € 90,00 |
04.06.2022 | 16.07.2022 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 100,00 |
16.07.2022 | 27.08.2022 | Hauptsaison | 7Nächte | € 130,00 |
27.08.2022 | 24.09.2022 | Mittelsaison | 3Nächte | € 100,00 |
24.09.2022 | 17.12.2022 | Nebensaison | 3 Nächte | €90,00 |
Verfügbarkeit prüfen
Konditionen
Nebenkosten
Zusatz- und Nebenkosten
- Endreinigung wird einmalig mit € 70,00 berechnet.
- Extra Ortstaxe € 1,35/Nacht/Person (ausgenommen Kinder bis zu 14 Jahren)
- Die Preise verstehen sich für 2 Personen, jede weitere Person € 20,00
Verfügbarkeit prüfen