Sommer & Winter
Preise
Preise pro Nacht
Preise
15.10.2024 | 21.12.2024 | Nebensaison | 3 Nächte | € 110,00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 04.01.2025 | Hauptsaison | 7 Nächte | € 160,00 | ||
04.01.2025 | 22.02.2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 130,00 | ||
22.02.2025 | 08.03.2025 | Hauptsaison | 7 Nächte | € 160,00 | ||
08.03.2025 | 19.04.2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 130,00 | ||
19.04.2025 | 05.07.2025 | Nebensaison | 3 Nächte | € 120,00 | ||
05.07.2025 | 02.08.2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 140,00 | ||
02.08.2025 | 23.08.2025 | Hauptsaison | 7 Nächte | € 160,00 | ||
23.08.2025 | 27.09.2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 140,00 | ||
27.09.2025 | 20.12.2025 | Nebensaison | 3 Nächte | € 110,00 | ||
Verfügbarkeit prüfen
Konditionen
Nebenkosten
Zusatz- und Nebenkosten
- Endreinigung wird einmalig mit € 70,00 berechnet.
- Extra Ortstaxe € 1,75/Nacht/Person (ausgenommen Kinder bis zu 14 Jahren)
- Die Preise verstehen sich für 2 Personen, jede weitere Person € 20,00
Verfügbarkeit prüfen