Sommer & Winter
Preise
Preise pro Nacht
29.08.2020 | 26.09.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | € 100,00 |
---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 26.12.2020 | Nebensaison | 3 Nächte | € 90,00 |
26.12.2020 | 02.01.2021 | Hauptsaison | 7 Nächte | € 130,00 |
02.01.2021 | 09.01.2021 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 100,00 |
09.01.2021 | 13.02.2021 | Nebensaison | 3 Nächte | € 90,00 |
13.02.2021 | 20.02.2021 | Hauptsaison | 7 Nächte | € 130,00 |
20.02.2021 | 22.05.2021 | Nebensaison | 3 Nächte | € 90,00 |
22.05.2021 | 17.07.2021 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 100,00 |
17.07.2021 | 28.08.2021 | Hauptsaison | 7 Nächte | € 130,00 |
28.08.2021 | 25.09.2021 | Mittelsaison | 3 Nächte | € 100,00 |
25.09.2021 | 18.12.2021 | Nebensaison | 3Nächte | € 90,00 |
Verfügbarkeit prüfen
Konditionen
Nebenkosten
Zusatz- und Nebenkosten
- Endreinigung wird einmalig mit € 70,00 berechnet.
- Extra Ortstaxe € 1,35/Nacht/Person (ausgenommen Kinder bis zu 14 Jahren)
- Die Preise verstehen sich für 2 Personen, jede weitere Person € 20,00
Verfügbarkeit prüfen